白内障とは
水晶体が濁ることで視界に異常が起こる病気です
白内障とは、カメラで言うところのレンズの働きをする水晶体という部位が白く濁ることで、ものがかすんで見えたり、明るいところが見えにくかったりする病気です。
老化現象の一種であるため、誰にでも起こる可能性があります。また、アトピー性皮膚炎やぶどう膜炎などの病気と合併したり、ケガが原因で起こったりする場合もあります。
白内障の原因と症状
白内障の治療方法
点眼薬または手術で改善を図ります
日常生活に支障がないようであれば、点眼薬で進行を抑えます。
その一方で、不自由さを感じる方であれば、手術で濁った水晶体を取り除き、人工レンズを代わりに入れます。当院では白内障の手術に力を入れており、症例数は約5千に上ります。
白内障の眼内レンズについて
ORA(TM) System with VerifEye+(TM) Technology (術中波面収差解析装置)
通常の白内障手術では、術前の検査結果から挿入する眼内レンズの度数を決定します。現在、眼内レンズ度数計算の精度は非常に高いレベルではありますが、完ぺきとは言えず術後に度数ずれを生じる例を経験します。特に、多焦点や乱視矯正用眼内レンズは少しでも度数ずれを生じると、その効果を十分に発揮することができません。また、近視が強い方やレーシックを受けている方などでは、度数が大きくずれて術後の裸眼視力が不良となってしまうことがあります。
「ORA(TM) System」は、切開創や水晶体を除去することによってわずかに変化した眼の状態に合わせて、より最適な眼内レンズ度数や挿入レンズの固定位置を術中リアルタイムに提供する装置及びソフトウェアです。手術医は、術中に患者の微妙に変化した屈折情報を把握して、術前のデータと比較しながら眼内レンズの度数を選択することができるため、患者様により満足度の高い視機能を提供することができます。さらに、このシステムは術後の屈折情報をフィードバックし、世界中の手術結果をもとに手術によって生じる変数を定期的に最適化・アップデートすることが可能であり、継続的な精度向上が期待されています。すでに「ORA(TM) System」は、世界で540の施設に設置され、40万以上の症例実績を有している術中診断ツールです。
また、乱視情報をガイドするシステムである「VERION(TM)」とリンクすることで、さらに精度の高い手術を可能とした「VerifEye+(TM) Technology」を当院では導入しております。
水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)手術実績表
| 2009年 | 単焦点 | 多焦点 | 月合計 |
|---|---|---|---|
|
4月 |
0 | 0 | 0 |
| 5月 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 12 | 0 | 12 |
| 7月 | 25 | 0 | 25 |
| 8月 | 18 | 0 | 18 |
| 9月 | 24 | 0 | 24 |
| 10月 | 18 | 0 | 18 |
| 11月 | 17 | 0 | 17 |
| 12月 | 16 | 0 | 16 |
| 1月 | 23 | 0 | 23 |
| 2月 | 16 | 0 | 16 |
| 3月 | 23 | 0 | 23 |
| 年度合計 | 192 | 0 | 192 |
| 2010年 | 単焦点 | 多焦点 | 月合計 |
|---|---|---|---|
|
4月 |
20 | 0 | 20 |
| 5月 | 18 | 0 | 18 |
| 6月 | 23 | 2 | 235 |
| 7月 | 24 | 0 | 24 |
| 8月 | 16 | 1 | 17 |
| 9月 | 21 | 0 | 21 |
| 10月 | 18 | 0 | 18 |
| 11月 | 17 | 0 | 17 |
| 12月 | 22 | 0 | 22 |
| 1月 | 11 | 0 | 11 |
| 2月 | 17 | 0 | 17 |
| 3月 | 11 | 0 | 11 |
| 年度合計 | 218 | 30 | 221 |
| 2011年 | 単焦点 | 多焦点 | 月合計 |
|---|---|---|---|
|
4月 |
19 | 0 | 19 |
| 5月 | 12 | 0 | 12 |
| 6月 | 20 | 2 | 20 |
| 7月 | 14 | 0 | 14 |
| 8月 | 14 | 1 | 14 |
| 9月 | 24 | 0 | 24 |
| 10月 | 19 | 0 | 19 |
| 11月 | 19 | 0 | 19 |
| 12月 | 22 | 0 | 22 |
| 1月 | 19 | 0 | 19 |
| 2月 | 22 | 0 | 22 |
| 3月 | 15 | 0 | 15 |
| 年度合計 | 214 | 2 | 214 |
| 2012年 | 単焦点 | 多焦点 | 月合計 |
|---|---|---|---|
|
4月 |
17 | 1 | 18 |
| 5月 | 26 | 0 | 26 |
| 6月 | 18 | 0 | 18 |
| 7月 | 22 | 0 | 22 |
| 8月 | 13 | 1 | 13 |
| 9月 | 23 | 0 | 23 |
| 10月 | 24 | 1 | 24 |
| 11月 | 19 | 0 | 19 |
| 12月 | 18 | 0 | 18 |
| 1月 | 14 | 0 | 14 |
| 2月 | 17 | 2 | 17 |
| 3月 | 17 | 0 | 17 |
| 年度合計 | 214 | 5 | 219 |
| 2013年 | 単焦点 | 多焦点 | 月合計 |
|---|---|---|---|
|
4月 |
18 | 1 | 19 |
| 5月 | 19 | 0 | 19 |
| 6月 | 23 | 0 | 23 |
| 7月 | 22 | 3 | 25 |
| 8月 | 18 |
0 |
18 |
| 9月 | 23 | 2 | 23 |
| 10月 | 25 | 1 | 25 |
| 11月 | 28 | 0 | 28 |
| 12月 | 28 | 0 | 28 |
| 1月 | 29 | 0 | 29 |
| 2月 | 26 | 2 | 26 |
| 3月 | 28 | 0 | 28 |
| 年度合計 | 214 | 6 | 220 |
| 2023年 | 単焦点 | 多焦点 | 月合計 |
|---|---|---|---|
|
4月 |
21 | 5 | 26 |
| 5月 | 32 | 1 | 38 |
| 6月 | 35 | 1 | 36 |
| 7月 | 28 | 6 | 34 |
| 8月 | 34 | 2 | 36 |
| 9月 | 28 | 7 | 35 |
| 10月 | 31 | 4 | 35 |
| 11月 | 30 | 4 | 34 |
| 12月 | 26 | 4 | 30 |
| 1月 | 38 | 2 | 40 |
| 2月 | 40 | 1 | 41 |
| 3月 | 33 | 0 | 33 |
| 年度合計 | 376 | 37 | 413 |
| 2015年 | 単焦点 | 多焦点 | 月合計 |
|---|---|---|---|
|
4月 |
20 | 2 | 22 |
| 5月 | 20 | 3 | 23 |
| 6月 | 21 | 8 | 29 |
| 7月 | 32 | 7 | 39 |
| 8月 | 21 |
2 |
23 |
| 9月 | 29 | 2 | 31 |
| 10月 | 30 | 2 | 32 |
| 11月 | 31 | 0 | 31 |
| 12月 | 24 | 0 | 24 |
| 1月 | 29 | 0 | 29 |
| 2月 | 22 | 2 | 24 |
| 3月 | 34 | 1 | 35 |
| 年度合計 | 214 | 29 | 342 |
| 2022年 | 単焦点 | 多焦点 | 月合計 |
|---|---|---|---|
|
4月 |
29 | 4 | 33 |
| 5月 | 18 | 6 | 24 |
| 6月 | 38 | 4 | 42 |
| 7月 | 22 | 5 | 27 |
| 8月 | 41 |
3 |
44 |
| 9月 | 35 | 0 | 35 |
| 10月 | 36 | 0 | 36 |
| 11月 | 32 | 0 | 32 |
| 12月 | 30 | 2 | 32 |
| 1月 | 27 | 0 | 27 |
| 2月 | 31 | 0 | 31 |
| 3月 | 35 | 5 | 40 |
| 年度合計 | 374 | 29 | 403 |
| 2016年 | 単焦点 | 多焦点 | 月合計 |
|---|---|---|---|
|
4月 |
25 | 5 | 30 |
| 5月 | 23 | 1 | 24 |
| 6月 | 35 | 3 | 38 |
| 7月 | 31 | 2 | 33 |
| 8月 | 27 |
3 |
30 |
| 9月 | 23 | 3 | 26 |
| 10月 | 30 | 1 | 31 |
| 11月 | 26 | 0 | 26 |
| 12月 | 26 | 1 | 27 |
| 1月 | 25 | 2 | 27 |
| 2月 | 34 | 0 | 34 |
| 3月 | 35 | 1 | 36 |
| 年度合計 | 214 | 22 | 362 |
| 2021年 | 単焦点 | 多焦点 | 月合計 |
|---|---|---|---|
|
4月 |
10 | 11 | 21 |
| 5月 | 24 | 3 | 27 |
| 6月 | 38 | 7 | 45 |
| 7月 | 28 | 0 | 28 |
| 8月 | 24 |
5 |
29 |
| 9月 | 28 | 7 | 35 |
| 10月 | 32 | 4 | 36 |
| 11月 | 23 | 7 | 30 |
| 12月 | 29 | 7 | 36 |
| 1月 | 32 | 2 | 34 |
| 2月 | 23 | 9 | 32 |
| 3月 | 44 | 5 | 49 |
| 年度合計 | 335 | 67 | 402 |
|
2020年 | 単焦点 | 多焦点 | 月合計 |
|---|---|---|---|
|
4月 |
33 | - | 33 |
| 5月 | 21 | - | 21 |
| 6月 | 29 | 2 | 31 |
| 7月 | 24 | 4 | 28 |
| 8月 | 15 |
3 |
18 |
| 9月 | 20 | 9 | 29 |
| 10月 | 23 | 7 | 30 |
| 11月 | 26 | 6 | 32 |
| 12月 | 25 | 6 | 31 |
| 1月 | 26 | 7 | 33 |
| 2月 | 18 | 2 | 20 |
| 3月 | 33 | 6 | 39 |
| 年度合計 | 293 | 52 | 345 |
| 2019年 | 単焦点 | 多焦点 | 月合計 |
|---|---|---|---|
|
4月 |
19 | 11 | 30 |
| 5月 | 25 | 9 | 34 |
| 6月 | 24 | 10 | 34 |
| 7月 | 27 | 9 | 36 |
| 8月 | 21 |
4 |
25 |
| 9月 | 26 | 9 | 35 |
| 10月 | 25 | - | 25 |
| 11月 | 31 | 2 | 33 |
| 12月 | 21 | 10 | 31 |
| 1月 | 28 | 7 | 35 |
| 2月 | 29 | 6 | 35 |
| 3月 | 32 | 4 | 36 |
| 年度合計 | 308 | 81 | 389 |
2020年の白内障手術件数:396件
| 2018年 | 単焦点 | 多焦点 | 月合計 |
|---|---|---|---|
|
4月 |
20 | 5 | 25 |
| 5月 | 27 | 6 | 33 |
| 6月 | 27 | 2 | 29 |
| 7月 | 33 | 2 | 35 |
| 8月 | 28 |
5 |
33 |
| 9月 | 29 | 5 | 34 |
| 10月 | 33 | 3 | 36 |
| 11月 | 34 | 3 | 37 |
| 12月 | 27 | 3 | 30 |
| 1月 | 35 | 3 | 38 |
| 2月 | 25 | 12 | 37 |
| 3月 | 23 | 10 | 33 |
| 年度合計 | 341 | 59 | 400 |
| 2017年 | 単焦点 | 多焦点 | 月合計 |
|---|---|---|---|
|
4月 |
33 | 2 | 35 |
| 5月 | 27 | 8 | 35 |
| 6月 | 34 | 2 | 36 |
| 7月 | 28 | 8 | 36 |
| 8月 | 30 |
4 |
34 |
| 9月 | 32 | 4 | 36 |
| 10月 | 31 | 1 | 32 |
| 11月 | 31 | 3 | 34 |
| 12月 | 23 | 3 | 26 |
| 1月 | 26 | 4 | 30 |
| 2月 | 28 | 4 | 32 |
| 3月 | 23 | - | 23 |
| 年度合計 | 346 | 43 | 389 |
2000年〜2019年の白内障手術件数:4,654件
| 2015年 | 単焦点 | 多焦点 | 月合計 |
|---|---|---|---|
|
4月 |
20 | 2 | 22 |
| 5月 | 20 | 3 | 23 |
| 6月 | 21 | 8 | 29 |
| 7月 | 32 | 7 | 39 |
| 8月 | 21 |
2 |
23 |
| 9月 | 29 | 2 | 31 |
| 10月 | 30 | 2 | 32 |
| 11月 | 31 | 0 | 31 |
| 12月 | 24 | 0 | 24 |
| 1月 | 29 | 0 | 29 |
| 2月 | 22 | 2 | 24 |
| 3月 | 34 | 1 | 35 |
| 年度合計 | 214 | 29 | 342 |







